Всего заявок
45
↑ 8 vs прошлая нед.
В работе
15
из 45 активных
Закрыто сегодня
7
↑ 2 vs вчера
Просрочено
3
требуют внимания
Ср. время закрытия
2.4 д
план: 2.0 дня
Воронка заявок
сегодня
12
Новые
›
8
Назначены
›
15
В работе
›
7
Закрыты
›
3
Просрочены
Загрузка команды
сегодня
АЖ
Алибек Жаксыбеков
Ст. техник · 4 заявки
РБ
Руслан Берков
Техник · 3 заявки
ДК
Дмитрий Коваль
Техник · 3 заявки
АС
Айгерим Сатова
Менеджер · 5 заявок
МЛ
Марина Ли
Техник · 2 заявки
Активные заявки
10 из 45
| № | Клиент | Тип | Исполнитель | Создана | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | ТОО «АлматыТех» | Ремонт оборудования | Алибек Ж. | 09.08 | 11.08 | В работе |
| #1041 | ИП Смирнова | Техобслуживание | Руслан Б. | 09.08 | 10.08 | Просрочена |
| #1040 | ТОО «КазМедикал» | Установка | Дмитрий К. | 08.08 | 12.08 | В работе |
| #1039 | ООО «СтройГрупп» | Диагностика | — | 09.08 | 10.08 | Новая |
| #1038 | ИП Ахметов | Ремонт оборудования | Марина Л. | 08.08 | 11.08 | В работе |
| #1037 | ТОО «НурЭнерго» | Консультация | Айгерим С. | 08.08 | 09.08 | Просрочена |
| #1036 | ТОО «ФудЛаб» | Техобслуживание | Алибек Ж. | 07.08 | 10.08 | Назначена |
| #1035 | ИП Петров А.В. | Установка | Руслан Б. | 07.08 | 09.08 | Закрыта |
| #1034 | ТОО «Прайм» | Ремонт оборудования | Дмитрий К. | 06.08 | 09.08 | Просрочена |
| #1033 | ТОО «АкТрейд» | Диагностика | Айгерим С. | 06.08 | 08.08 | Закрыта |
| № | Клиент | Тип | Исполнитель | Создана | Срок | Стоимость | Статус |
|---|
Загрузка по сотрудникам
август 2026
Эффективность
август 2026
| Сотрудник | Заявок | Закрыто | Просроч. | Ср. время |
|---|---|---|---|---|
| Алибек Ж. | 18 | 14 | 1 | 1.8 д |
| Руслан Б. | 15 | 12 | 1 | 2.1 д |
| Дмитрий К. | 12 | 9 | 1 | 2.6 д |
| Айгерим С. | 22 | 18 | 0 | 1.2 д |
| Марина Л. | 8 | 6 | 0 | 3.1 д |
Карточки сотрудников
АЖ
Алибек Жаксыбеков
Старший техник
18
заявок
14
закрыто
90%
загрузка
РБ
Руслан Берков
Техник
15
заявок
12
закрыто
85%
загрузка
ДК
Дмитрий Коваль
Техник
12
заявок
9
закрыто
75%
загрузка
АС
Айгерим Сатова
Менеджер заявок
22
заявок
18
закрыто
60%
загрузка
МЛ
Марина Ли
Техник
8
заявок
6
закрыто
45%
загрузка
Выручка август
1 870 000 ₸
план: 2 400 000 ₸
78% выполнения
Дебиторка
450 000 ₸
5 клиентов · просрочено: 120 000 ₸
Средний чек
42 500 ₸
↑ 8% vs июль
Выручка по неделям
август 2026
Дебиторка по клиентам
| Клиент | Сумма | Дней | Статус |
|---|---|---|---|
| ТОО «АлматыТех» | 120 000 ₸ | 35 | Просрочено |
| ТОО «КазМедикал» | 85 000 ₸ | 22 | Ожидание |
| ООО «СтройГрупп» | 75 000 ₸ | 15 | Ожидание |
| ИП Ахметов | 95 000 ₸ | 8 | В срок |
| ТОО «НурЭнерго» | 75 000 ₸ | 5 | В срок |
Выручка по типам услуг
август 2026